| Name | HDPE 22.5 degree degree elbow butt fusion fitting |
| Size | 90-800MM |
| Pressure | SDR11 (PN16) ,SDR13.6 (PN12.5),SDR17 (PN10) |
| Material | PE100 |
| Package | PP BAG |
| Color | BLACK or based on required color |
| Technics | Mould injection |
| Loading port | Ningbo or Shanghai port |
| Place of origin | Hangzhou |
| DN | L | H | SDR11 | SDR13.6 | SDR17 |
| 90MM | 192 | 71 | √ | √ | |
| 110MM | 194 | 72 | √ | √ | |
| 125MM | 208 | 80 | √ | √ | |
| 140MM | 220 | 80 | √ | √ | |
| 160MM | 240 | 82 | √ | √ | |
| 180MM | 280 | 105 | √ | √ | |
| 200MM | 260 | 85 | √ | √ | |
| 225MM | 270 | 90 | √ | √ | |
| 250MM | 315 | 100 | √ | √ | |
| 280MM | 320 | 105 | √ | √ | |
| 315MM | 355 | 110 | √ | √ | |
| 355MM | 395 | 105 | √ | √ | |
| 400MM | 400 | 110 | √ | √ | |
| 450MM | 440 | 115 | √ | √ | |
| 500MM | 450 | 115 | √ | √ | |
| 560MM | 520 | 135 | √ | √ | |
| 630MM | 540 | 130 | √ | √ | |
| 710MM | 690 | 170 | √ | √ | |
| 800MM | 720 | 170 | √ | √ |
