| Name | HDPE EQUAL TEE BUTT FUSION FITTINGS |
| Size | 63-800MM |
| Pressure | SDR11 (PN16) ,SDR17 (PN10) |
| Material | PE100 |
| Package | PP BAG |
| Color | BLACK or based on required color |
| Technics | Mould injection |
| Loading port | Ningbo or Shanghai port |
| Place of origin | Hangzhou |
| DN | L | L1 | L2 | H | SDR11 | SDR13.6 | SDR17 |
| 63MM | 203 | 63 | 63 | 104 | √ | √ | |
| 75MM | 230 | 70 | 70 | 118 | √ | √ | |
| 90MM | 263 | 79 | 79 | 134 | √ | √ | |
| 110MM | 295 | 82 | 82 | 145 | √ | √ | |
| 125MM | 315 | 87 | 87 | 163 | √ | √ | |
| 140MM | 345 | 92 | 92 | 175 | √ | √ | |
| 160MM | 365 | 98 | 98 | 188 | √ | √ | |
| 180MM | 410 | 105 | 105 | 210 | √ | √ | |
| 200MM | 436 | 112 | 112 | 225 | √ | √ | |
| 225MM | 495 | 120 | 120 | 245 | √ | √ | |
| 250MM | 535 | 129 | 129 | 270 | √ | √ | |
| 280MM | 585 | 139 | 139 | 300 | √ | √ | |
| 315MM | 640 | 150 | 150 | 323 | √ | √ | |
| 355MM | 640 | 130 | 130 | 330 | √ | √ | |
| 400MM | 675 | 125 | 125 | 350 | √ | √ | |
| 450MM | 770 | 145 | 145 | 410 | √ | √ | |
| 500MM | 800 | 135 | 170 | 440 | √ | √ | |
| 560MM | 910 | 140 | 170 | 475 | √ | √ | |
| 630MM | 970 | 150 | 160 | 485 | √ | √ | |
| 710MM | 1075 | 180 | 180 | 545 | √ | ||
| 800MM | 1205 | 185 | 185 | 610 | √ | √ |
