| Name | Clmap saddle |
| Size | 25X1/2”–315X6” |
| P
ackage |
Carton |
| Color | BLACK body |
| Technics | Mould injection |
| Loading port | Ningbo or Shanghai port |
|
Product name |
SIZE(MM) |
PCS/CTN |
| CLMAP SADDLE | 25 × 1/2″ | 250 |
| 25 × 3/4″ | 250 | |
| 32 × 1/2″ | 180 | |
| 32 × 3/4″ | 180 | |
| 32 × 1″ | 150 | |
| 40 × 1/2″ | 150 | |
| 40 × 3/4″ | 150 | |
| 40 × 1″ | 150 | |
| 40 x 1.1/4″ | 100 | |
| 50 × 1/2″ | 150 | |
| 50 × 3/4″ | 150 | |
| 50 × 1″ | 150 | |
| 50 × 1.1/4″ | 150 | |
| 50 × 1.1/2″ | 150 | |
| 63 × 1/2″ | 80 | |
| 63 × 3/4″ | 80 | |
| 63 × 1″ | 80 | |
| 63 × 1.1/4″ | 60 | |
| 63 × 1.1/2″ | 60 | |
| 63 × 2″ | 54 | |
| 75 × 1/2″ | 60 | |
| 75 × 3/4″ | 60 | |
| 75 × 1″ | 60 | |
| 75 × 1.1/4″ | 50 | |
| 75 × 1.1/2″ | 50 | |
| 75 × 2″ | 50 | |
| 90 × 1/2″ | 50 | |
| 90 × 3/4″ | 50 | |
| 90 × 1″ | 45 | |
| 90 × 1.1/4″ | 30 | |
| 90 × 1.1/2″ | 36 | |
| 90 × 2″ | 30 | |
| 90 × 2.1/2″ | 25 | |
| 110 × 1/2″ | 36 | |
| 110 × 3/4″ | 36 | |
| 110 × 1″ | 36 | |
| 110 × 1.1/4″ | 36 | |
| 110 × 1.1/2″ | 36 | |
| 110 × 2″ | 36 | |
| 110 × 2.1/2″ | 36 | |
| 110 × 3″ | 24 | |
| 125 x 3/4″ | 24 | |
| 125 x 1″ | 24 | |
| 125 x 1.1/4″ | 24 | |
| 125 x 1.1/2″ | 24 | |
| 125 x 2″ | 24 | |
| 125 x 3″ | 24 | |
| 160 × 1/2″ | 15 | |
| 160 × 3/4″ | 15 | |
| 160 × 1″ | 15 | |
| 160 × 1.1/4″ | 14 | |
| 160 × 1.1/2″ | 14 | |
| 160 × 2″ | 12 | |
| 160 × 3″ | 12 | |
| 180 x 1/2″ | 10 | |
| 180 x 3/4″ | 10 | |
| 180 x 1″ | 10 | |
| 180 x 1.1/4″ | 10 | |
| 180 x 1.1/2″ | 10 | |
| 180 x 2″ | 8 | |
| 180 x 3″ | 6 | |
| 200 × 3/4″ | 6 | |
| 200 × 1″ | 10 | |
| 200 × 1.1/4″ | 6 | |
| 200 × 2″ | 6 | |
| 200 × 2.1/2″ | 6 | |
| 200 × 3″ | 6 | |
| 200 × 4″ | 6 | |
| 225 x 1″ | 6 | |
| 225 x 1.1/4″ | 6 | |
| 225 x 1.1/2″ | 6 | |
| 225 x 2″ | 6 | |
| 225 x 2.1/2″ | 6 | |
| 225 x 3″ | 6 | |
| 250 × 2″ | 6 | |
| 250 × 3″ | 6 | |
| 250 × 4″ | 6 | |
| 315 × 2″ | 3 | |
| 315 × 3″ | 3 | |
| 315 × 4″ | 3 | |
| 315 × 6″ | 2 |
