Description
Suitable for:
Piping systems for water distribution (UNI EN 12201 – ISO 4427) up to PN16 bar; Piping systems for the distribution of fuel gas (UNI EN 1555 – ISO 4437).
Jointing method: Electrofusion.

| Dn /MM | N.W. KG/PC | SIZE/MM | |||
| SDR11 | SDR17 | A | L | DE | |
| 20 | 0.045 | / | 36 | 72 | 37 |
| 25 | 0.055 | / | 38 | 80 | 37 |
| 32 | 0.065 | / | 38 | 81 | 44 |
| 40 | 0.100 | / | 43 | 91 | 54 |
| 50 | 0.145 | / | 50 | 105 | 65 |
| 63 | 0.250 | / | 55 | 113 | 83 |
| 75 | 0.300 | / | 64 | 126 | 95 |
| 90 | 0.500 | / | 68 | 138 | 115 |
| 110 | 0.760 | / | 75 | 153 | 134 |
| 125 | 0.950 | / | 79 | 158 | 151 |
| 140 | 1.300 | / | 80 | 163 | 175 |
| 160 | 1.960 | / | 95 | 195 | 197 |
| 180 | 2.300 | / | 100 | 198 | 221 |
| 200 | 2.750 | / | 95 | 200 | 238 |
| 225 | 3.650 | / | 108 | 218 | 270 |
| 250 | 4.940 | / | 109 | 228 | 301 |
| 280 | 7.450 | / | 127 | 261 | 343 |
| 315 | 9.200 | / | 135 | 277 | 390 |
| 355 | 13.250 | / | 145 | 294 | 434 |
| 400 | 15.100 | 10.900 | 145 | 295 | 460 |
| 450 | / | 14.500 | 174 | 348 | 502 |
| 500 | / | 18.100 | 188 | 376 | 560 |
| 560 | / | 26.500 | 193 | 385 | 640 |
| 630 | / | 36.800 | 207 | 415 | 722 |
