| Name | HDPE coupler electrofusion |
| Size | 25-1200mm |
| Pressure | SDR11(PN16),SDR17(PN10) |
| Material | PE100 |
| Package | Carton |
| Color | BLACK |
| Technics | Mould injection |
| Loading port | Ningbo or Shanghai port |
| Place of origin | Hangzhou |
| DN(MM) | D(MM) | L(MM) | SDR11 | SDR17 |
| 25 | 35 | 80 | √ | |
| 32 | 42 | 87 | √ | |
| 40 | 52 | 92 | √ | |
| 50 | 62 | 105 | √ | |
| 63 | 77 | 110 | √ | |
| 75 | 90 | 118 | √ | |
| 90 | 107 | 127 | √ | |
| 110 | 135 | 142 | √ | |
| 125 | 150 | 150 | √ | |
| 140 | 165 | 165 | √ | |
| 160 | 190 | 167 | √ | |
| 180 | 215 | 190 | √ | |
| 200 | 237 | 190 | √ | |
| 225 | 267 | 205 | √ | |
| 250 | 297 | 210 | √ | |
| 280 | 320 | 220 | √ | |
| 315 | 373 | 250 | √ | |
| 355 | 422 | 250 | √ | |
| 400 | 473 | 275 | √ | |
| 450 | 530 | 290 | √ | |
| 500 | 590 | 300 | √ | |
| 630 | 742 | 360 | √ | |
| 315 | 352 | 250 | √ | |
| 355 | 397 | 250 | √ | |
| 400 | 447 | 285 | √ | |
| 450 | 500 | 290 | √ | |
| 500 | 563 | 300 | √ | |
| 560 | 620 | 330 | √ | |
| 630 | 700 | 360 | √ | |
| 710 | 785 | 415 | √ | |
| 800 | 898 | 450 | √ | |
| 900 | 1004 | 465 | √ | |
| 1000 | 1100 | 550 | √ | |
| 1200 | 1380 | 580 | √ |
