| Name | HDPE tee equal electrofusion |
| Size | 32-500mm |
| Pressure | SDR11(PN16),SDR17(PN10) |
| Material | PE100 |
| Package | Carton |
| Color | BLACK |
| Technics | Mould injection |
| Loading port | Ningbo or Shanghai port |
| Place of origin | Hangzhou |
| SIZE(MM) | D1(MM) | D2(MM) | L1(MM) | L(MM) | SDR11 | SDR17 |
| 32 | 42 | 32 | 47 | 110 | √ | |
| 40 | 52 | 40 | 45 | 120 | √ | |
| 50 | 62 | 50.3 | 75 | 145 | √ | |
| 63 | 77 | 63.3 | 75 | 165 | √ | |
| 75 | 90 | 75.3 | 75 | 180 | √ | |
| 90 | 107 | 90.3 | 90 | 205 | √ | |
| 110 | 135 | 110.3 | 103 | 230 | √ | |
| 125 | 150 | 125.3 | 110 | 250 | √ | |
| 140 | 165 | 140 | 100 | 280 | √ | |
| 160 | 190 | 160.3 | 120 | 300 | √ | |
| 200 | 237 | 200.3 | 125 | 355 | √ | |
| 225 | 267 | 225.3 | 140 | 385 | √ | |
| 250 | 297 | 250.3 | 157 | 410 | √ | |
| 315 | 373 | 315.3 | 152 | 505 | √ | |
| 355 | 422 | 355 | 150 | 565 | √ | |
| 400 | 473 | 400 | 160 | 615 | √ | |
| 500 | 590 | 500 | 175 | 730 | √ |
