| Name | HDPE rducer electrofusion |
| Size | 32*25-500*400mm |
| Pressure | SDR11(PN16),SDR17(PN10) |
| Material | PE100 |
| Package | Carton |
| Color | BLACK |
| Technics | Mould injection |
| Loading port | Ningbo or Shanghai port |
| Place of origin | Hangzhou |
| SIZE(MM) | D1(MM) | D2(MM) | L1(MM) | L2(MM) | L(MM) | SDR11 |
| 32*25 | 35 | 43 | 45 | 47 | 100 | √ |
| 50*40 | 52 | 63 | 43 | 57 | 105 | √ |
| 63*32 | 62 | 79 | 46 | 60 | 115 | √ |
| 63*50 | 62 | 79 | 46 | 60 | 115 | √ |
| 75*50 | 62 | 92 | 50 | 60 | 125 | √ |
| 75*63 | 79 | 92 | 52 | 60 | 125 | √ |
| 90*50 | 62 | 110 | 55 | 65 | 135 | √ |
| 90*63 | 79 | 110 | 55 | 65 | 135 | √ |
| 90*75 | 92 | 110 | 55 | 65 | 135 | √ |
| 110*50 | 62 | 135 | 50 | 80 | 150 | √ |
| 110*63 | 79 | 135 | 50 | 75 | 145 | √ |
| 110*75 | 92 | 135 | 50 | 75 | 145 | √ |
| 110*90 | 110 | 135 | 57 | 75 | 145 | √ |
| 125*75 | 92 | 148 | 45 | 85 | 157 | √ |
| 125*90 | 110 | 148 | 63 | 85 | 165 | √ |
| 125*110 | 128 | 150 | 70 | 82 | 170 | √ |
| 140*110 | 130 | 163 | 65 | 90 | 175 | √ |
| 160*50 | 90 | 190 | 82 | 122 | 232 | √ |
| 160*63 | 90 | 190 | 85 | 124 | 235 | √ |
| 160*75 | 108 | 190 | 54 | 100 | 184 | √ |
| 160*90 | 113 | 192 | 52 | 90 | 175 | √ |
| 160*110 | 135 | 192 | 60 | 90 | 175 | √ |
| 160*125 | 147 | 187 | 69 | 100 | 190 | √ |
| 200*50 | 83 | 237 | 90 | 125 | 255 | √ |
| 200*63 | 83 | 237 | 90 | 125 | 260 | √ |
| 200*75 | 108 | 237 | 90 | 125 | 255 | √ |
| 200*90 | 108 | 237 | 90 | 125 | 260 | √ |
| 200*110 | 135 | 237 | 55 | 105 | 200 | √ |
| 200*125 | 14 | 237 | 70 | 105 | 200 | √ |
| 200*160 | 194 | 237 | 70 | 105 | 200 | √ |
| 225*110 | 132 | 260 | 55 | 122 | 220 | √ |
| 225*160 | 190 | 260 | 80 | 122 | 230 | √ |
| 250*110 | 135 | 296 | 60 | 120 | 225 | √ |
| 250*160 | 194 | 296 | 80 | 120 | 225 | √ |
| 250*200 | 239 | 296 | 85 | 120 | 225 | √ |
| 315*160 | 194 | 373 | 90 | 130 | 265 | √ |
| 315*200 | 235 | 373 | 85 | 135 | 280 | √ |
| 315*250 | 299 | 373 | 100 | 130 | 265 | √ |
| 355*200 | 240 | 417 | 60 | 160 | 285 | √ |
| 355*250 | 295 | 417 | 100 | 160 | 300 | √ |
| 355*315 | 370 | 415 | 110 | 160 | 285 | √ |
| 400*315 | 370 | 472 | 110 | 160 | 315 | √ |
| 400*355 | 420 | 472 | 130 | 160 | 315 | √ |
| 450*400 | 471 | 523 | 120 | 173 | 315 | √ |
| 500*400 | 475 | 575 | 125 | 165 | 320 | √ |
