| Name | HDPE tee redcuing electrofusion |
| Size | 32*25-630*315mm |
| Pressure | SDR11(PN16),SDR17(PN10) |
| Material | PE100 |
| Package | Carton |
| Color | BLACK |
| Technics | Mould injection |
| Loading port | Ningbo or Shanghai port |
| Place of origin | Hangzhou |
| SIZE(MM) | D1(MM) | D2(MM) | L1(MM) | L(MM) | SDR11 | SDR17 |
| 32*25 | 44 | 25.2 | 45 | 118 | √ | |
| 50*25 | 62 | 25.2 | 42 | 149 | √ | |
| 50*32 | 62 | 32.2 | 59 | 149 | √ | |
| 50*40 | 62 | 40.2 | 60 | 145 | √ | |
| 63*32 | 77 | 32.2 | 59 | 165 | √ | |
| 63*40 | 77 | 40.2 | 70 | 165 | √ | |
| 63*50 | 77 | 50.3 | 70 | 165 | √ | |
| 75*32 | 91 | 32.2 | 58 | 176 | √ | |
| 75*40 | 91 | 40.2 | 58 | 176 | √ | |
| 75*50 | 90 | 50.3 | 75 | 180 | √ | |
| 75*63 | 90 | 63.3 | 70 | 180 | √ | |
| 90*50 | 107 | 50.3 | 75 | 200 | √ | |
| 90*63 | 107 | 63.3 | 75 | 200 | √ | |
| 90*75 | 107 | 75.3 | 80 | 200 | √ | |
| 110*50 | 135 | 50.3 | 80 | 205 | √ | |
| 110*63 | 135 | 63.3 | 80 | 205 | √ | |
| 110*75 | 135 | 75.3 | 80 | 205 | √ | |
| 110*90 | 135 | 90.3 | 85 | 205 | √ | |
| 125*75 | 148 | 75.5 | 75 | 247 | √ | |
| 125*90 | 148 | 90.5 | 75 | 247 | √ | |
| 125*110 | 150 | 110.5 | 85 | 250 | √ | |
| 140*110 | 165 | 110.5 | 85 | 280 | √ | |
| 160*50 | 190 | 50.3 | 80 | 255 | √ | |
| 160*63 | 190 | 63.3 | 80 | 255 | √ | |
| 160*75 | 190 | 75.3 | 80 | 255 | √ | |
| 160*90 | 190 | 90.3 | 105 | 255 | √ | |
| 160*110 | 190 | 110.3 | 105 | 255 | √ | |
| 160*125 | 237 | 50.3 | 80 | 280 | √ | |
| 200*50 | 237 | 50.3 | 80 | 280 | √ | |
| 200*63 | 237 | 63.3 | 80 | 280 | √ | |
| 200*75 | 237 | 75.3 | 80 | 280 | √ | |
| 200*90 | 237 | 90.3 | 80 | 280 | √ | |
| 200*110 | 237 | 110.3 | 105 | 280 | √ | |
| 200*125 | 237 | 125.5 | 115 | 350 | √ | |
| 200*160 | 237 | 160.3 | 120 | 355 | √ | |
| 225*110 | 267 | 110.3 | 105 | 335 | √ | |
| 225*160 | 267 | 160.3 | 115 | 335 | √ | |
| 250*75 | 297 | 75.3 | 80 | 300 | √ | |
| 250*90 | 297 | 90.3 | 85 | 300 | √ | |
| 250*110 | 297 | 110.3 | 105 | 300 | √ | |
| 250*125 | 297 | 125.5 | 115 | 370 | √ | |
| 250*160 | 297 | 160.3 | 120 | 370 | √ | |
| 250*200 | 297 | 200.3 | 130 | 420 | √ | |
| 315*110 | 373 | 110.3 | 110 | 410 | √ | |
| 315*125 | 373 | 125.5 | 95 | 410 | √ | |
| 315*160 | 373 | 160.3 | 130 | 410 | √ | |
| 315*200 | 373 | 200.3 | 130 | 410 | √ | |
| 315*250 | 373 | 250.3 | 150 | 410 | √ | |
| 355*110 | 422 | 110 | 105 | 460 | √ | |
| 355*160 | 422 | 160 | 125 | 460 | √ | |
| 355*200 | 422 | 200 | 125 | 460 | √ | |
| 355*250 | 422 | 250 | 140 | 460 | √ | |
| 355*315 | 422 | 315 | 140 | 460 | √ | |
| 400*110 | 473 | 110 | 105 | 490 | √ | |
| 400*160 | 473 | 160 | 130 | 490 | √ | |
| 400*200 | 473 | 200 | 130 | 490 | √ | |
| 400*250 | 473 | 250 | 140 | 490 | √ | |
| 400*315 | 473 | 315 | 145 | 615 | √ | |
| 500*110 | 590 | 110 | 115 | 545 | √ | |
| 500*160 | 590 | 160 | 130 | 545 | √ | |
| 500*200 | 590 | 200 | 130 | 545 | √ | |
| 500*250 | 590 | 250 | 145 | 545 | √ | |
| 500*315 | 590 | 315 | 145 | 730 | √ | |
| 500*400 | 590 | 400 | 160 | 730 | √ | |
| 630*110 | 740 | 110 | 115 | 700 | √ | |
| 630*160 | 740 | 160 | 115 | 700 | √ | |
| 630*200 | 740 | 200 | 120 | 700 | √ | |
| 630*250 | 740 | 250 | 135 | 700 | √ | |
| 630*315 | 740 | 315 | 150 | 700 | √ |
